| *Remarque : toutes les dates indiquées ci-dessous sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. | |
| Complexe touristique | Date de clôture |
| Alta | le 26 avril 2025 |
| Aspen Snowmass | Fermé |
| Banff Sunshine Village | Fin mai |
| Big Sky | le 26 avril 2026 |
| Bromont | le 13 avril 2026 |
| Chamonix Mont blanc | Brévent, Le Tour/Balme, La Flégère : 12 avril 2026 ; Grands Montets : 3 mai 2026 |
| Grand Targhée | le 19 avril 2026 |
| Jackson Hole | le 12 avril 2026 |
| Lake Louise | 3 mai 2026 |
| Le Massif de Charlevoix | le 12 avril 2026 3 mai 2026 |
| Marmot Basin | 3 mai 2026 |
| Megève | Rochebrune & Mont d'Arbois : 6 avril 2026 |
| Niseko United | Niseko Annupuri : ferme le 6 mai 2026. Niseko Grand Hirafu : Fermeture le 6 mai 2026. Village de Niseko : Fermeture le 5 avril 2026. Niseko Hanazono : ferme le 12 avril 2026. |
| Panorama | le 12 avril 2026 |
| Revelstoke | le 12 avril 2026 |
| Snowbasin | FERMÉ LE 22/3/2026 |
| Snowbird | 17 mai 2026 |
| Sugar Bowl | le 5 avril 2026 |
| Sugarloaf | 3 mai 2026 |
| Sun Peaks | le 6 avril 2026 |
| Sun Valley | Dollar Mountain est fermé pour la saison. Course de la rivière : 5 avril 2026 Seattle Ridge : 5 avril 2026 Warm Springs : 12 avril 2026 |
| Sunday River | le 19 avril 2026 |
| Taos Ski Valley | 29 mars |
| Whiteface | le 12 avril 2026 |
| Mt Buller | OUVERTURE : 6 juin 2026 |
| Coronet Peak et les Remarkables | OUVERTURE : 13 juin 2026 |
| Valle Nevado | OUVERTURE 2026 : 14 juin 2026 (date cible annoncée) 19 juin 2026 (calendrier opérationnel) |
